Nach Installation keine ispconfig Loginseite

juser

Member
Hallo,

ich hab heute einen neuen Server nach
https://www.howtoforge.com/tutorial...-stretch-apache-bind-dovecot-ispconfig-3-1/2/
neu installiert. Es lief alles gut bis auf das sich die ispconfig-Loginseite nicht aufrufen lässt. Die Apache Standartseite lässt sich aufrufen.

http://servername.tld:8080
https://servername.tld:8080
funktionieren beide nicht.

Meine 00-ispconfig.vhost und 00-ispconfig.conf hab ich angehängt.

Die Statusmeldung vom Apache lautet

host01:/# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2018-07-09 18:57:30 CEST; 3min 55s ago
Process: 13241 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 12711 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 13254 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 23316 (code=killed, signal=SEGV)
Tasks: 50 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─13307 /usr/sbin/apache2 -k start
├─13308 vlogger (access log)
├─13309 /usr/sbin/apache2 -k start
├─13310 Passenger watchdog
├─13313 Passenger core
├─13325 Passenger ust-router
├─13356 /usr/sbin/apache2 -k start
├─13357 /usr/sbin/apache2 -k start
├─13358 /usr/sbin/apache2 -k start
├─13359 /usr/sbin/apache2 -k start
└─13360 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 09 18:57:30 z3host01 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jul 09 18:57:30 z3host01 apachectl[13254]: AH00548: NameVirtualHost has no effect and will be removed in the next release /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.conf:73
Jul 09 18:57:30 z3host01 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

SSL und suexec sind enabled.

In /var/log/apache2/access.log und error.log erfolgen beim Aufruf von ispconfig keine Einträge, ebenso in der ispconfig.log

Hat jemand eine Idee woran es liegt das ispconfig nicht aufgerufen wird?
 

Anhänge

  • 000-ispconfig.conf.txt
    2,1 KB · Aufrufe: 274
  • 000-ispconfig.vhost.txt
    3,3 KB · Aufrufe: 279

juser

Member
Gleiches Ergebnis.

Ich hab mal die Ports ausgeben lassen die offen sind. Sieht jemand was ich nicht sehe?

host01:/# netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 99220 963/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 0 344273 13307/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 344265 13307/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 344269 13307/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 0 97238 912/master
tcp 0 0 85.25.237.234:53 0.0.0.0:* LISTEN 116 108921 1138/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 116 108919 1138/named
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 108902 1134/pure-ftpd (SER
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 19488 687/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 116 108926 1138/named
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 97226 912/master
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 344267 13307/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 0 99222 963/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 0 99184 963/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:10023 0.0.0.0:* LISTEN 0 41569 23518/postgrey --pi
tcp 0 0 127.0.0.1:10024 0.0.0.0:* LISTEN 114 98127 944/amavisd-new (ma
tcp 0 0 127.0.0.1:10025 0.0.0.0:* LISTEN 0 109626 912/master
tcp 0 0 127.0.0.1:10026 0.0.0.0:* LISTEN 114 98128 944/amavisd-new (ma
tcp 0 0 127.0.0.1:10027 0.0.0.0:* LISTEN 0 109630 912/master
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 0 97232 912/master
tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN 115 56890 5166/memcached
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 0 99182 963/dovecot
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 0 99221 963/dovecot
tcp6 0 0 :::465 :::* LISTEN 0 97239 912/master
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 116 108915 1138/named
tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 108903 1134/pure-ftpd (SER
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 19490 687/sshd
tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 0 97227 912/master
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 0 99223 963/dovecot
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 0 99185 963/dovecot
tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 108 100000 696/mysqld
tcp6 0 0 :::587 :::* LISTEN 0 97233 912/master
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 0 99183 963/dovecot
udp 0 0 85.25.237.234:53 0.0.0.0:* 116 108920 1138/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 116 108918 1138/named
udp6 0 0 :::53 :::* 116 110754 1138/named
 

juser

Member
Guten Morgen,

danke für Eure Hilfe.

Man soll so etwas nicht nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag machen. Man übersieht dann doch leicht die Bäume die im Wald stehen.

Ich hatte einfach die falsche IP der Domain zugeordnet, daher war der Server auch per IP erreichbar.
 

Werbung

Top