Hallo,
postfix-mysql hat er installiert, das müsste doch passen, oder?
Ich habe wieder spamass* und clamav* mit apt-get deinstalliert, weil ich die nicht brauche und mein RAM sonst immer grenzwertig verbraucht wird.
Mal die Liste der danach laufenden Prozesse:
SER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1868 660 ? Ss 09:04 0:00 init [2]
root 9424 0.0 0.0 1556 560 ? Ss 09:04 0:00 /sbin/syslogd
root 9483 0.0 0.1 2596 1328 ? S 09:04 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 9526 0.0 0.9 19920 7500 ? Sl 09:04 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql -$
root 9527 0.0 0.0 1480 504 ? S 09:04 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root 9620 0.0 0.0 1668 400 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/authdaemon/p$
root 9622 0.0 0.1 4124 1064 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9628 0.0 0.0 4124 384 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9629 0.0 0.0 4124 384 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9630 0.0 0.0 4124 384 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9631 0.0 0.0 4124 384 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9633 0.0 0.1 4168 1332 ? S 09:04 0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root 9639 0.0 0.0 1672 404 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/imapd.pid -s$
root 9640 0.0 0.0 1776 576 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20$
root 9653 0.0 0.0 1672 404 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/imapd-ssl.pi$
root 9654 0.0 0.0 1776 576 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20$
root 9661 0.0 0.0 1776 528 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/couriertcpd -pid=/var/run/courier/pop3d.pid -std$
root 9664 0.0 0.0 1668 476 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/courierlogger courierpop3login
root 9675 0.0 0.0 1672 328 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/pop3d-ssl.pi$
root 9677 0.0 0.0 1776 544 ? S 09:04 0:00 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 $
root 9774 0.0 0.2 4740 1628 ? Ss 09:04 0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix 9782 0.0 0.2 4748 1636 ? S 09:04 0:00 pickup -l -t fifo -u -c
postfix 9783 0.0 0.2 7116 2184 ? S 09:04 0:00 qmgr -l -t fifo -u
root 9798 0.0 0.1 6916 1052 ? Ss 09:04 0:00 pure-ftpd (SERVER) $
root 9833 0.0 0.1 7140 988 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -l -n 1
root 9841 0.0 0.1 4856 1108 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/sshd
nobody 9937 0.1 0.1 4468 1416 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/mydns -b
root 9958 0.0 0.1 4060 1288 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 105:108 -g
root 9970 0.0 0.1 2132 888 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/cron
root 9987 0.0 1.1 24600 9320 ? Ss 09:04 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 10020 0.1 0.4 47424 3736 ? Sl 09:04 0:00 python2.4 /usr/bin/fail2ban-server -b -s /tmp/fail2ban.sock
root 11488 0.0 0.2 7636 2328 ? Ss 09:04 0:00 sshd: johannes [priv]
johannes 11549 0.0 0.2 7800 1604 ? S 09:04 0:00 sshd: johannes@pts/0
johannes 11550 0.0 0.3 5304 2904 pts/0 Ss 09:04 0:00 -bash
root 11577 0.0 0.1 3640 1088 pts/0 S 09:04 0:00 su
root 11620 0.0 0.3 4792 2648 pts/0 S 09:04 0:00 bash
postfix 12207 0.0 0.2 4804 2028 ? S 09:05 0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
root 15657 0.0 0.3 4024 2656 ? S 09:06 0:00 vlogger (access log)
www-data 15658 0.0 0.4 18136 3468 ? S 09:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15661 0.0 0.9 24680 7260 ? S 09:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15666 0.0 0.9 24680 7212 ? S 09:06 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 26011 0.0 0.2 4748 1580 ? S 09:10 0:00 anvil -l -t unix -u -c
root 28051 0.0 0.2 3464 1592 ? S 09:10 0:00 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier$
vmail 28069 0.0 0.1 4248 1356 ? S 09:10 0:00 /usr/bin/imapd /var/vmail/slzm.de/johannes
www-data 28193 0.0 0.9 24876 7172 ? S 09:10 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 28210 0.0 0.5 24600 4420 ? S 09:10 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix 4081 0.3 0.5 9772 4116 ? S 09:14 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c
postfix 4084 0.0 0.3 7212 2452 ? S 09:14 0:00 proxymap -t unix -u
postfix 5174 0.0 0.3 7220 2436 ? S 09:14 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
root 5424 0.0 0.1 3356 988 pts/0 R+ 09:14 0:00 ps aux
Ich mache es gerade noch mal neu.
Was muss ich statt ispconfig.local eingeben bei
"mysqladmin -h ispconfig.local -u root password yourrootsqlpassword"?
Da sagt er:
mysqladmin: connect to server at 'ispconfig.local' failed
error: 'Unknown MySQL server host 'ispconfig.local' (1)'
Was muss also rein, localhost? localhost.localdomain? mein Hostname?
forgist