Moin!
Hab mir vor einiger Zeit meinen VServer auf Debian 4.0 Minimalinstallation initialisieren lassen, das ganze auf Lenny "gedistupgradet" und nach dem Howto "Perfekter Server Debian Lenny + ISP2" eingerichtet. Lief direkt wie geschmiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
Heute habe ich einen zusätzlichen FTP-Account angelegt und direkt nach dem Einloggen spielte die Maschine verrückt. Es war nicht schwer herauszufinden, dass ich die max. Anzahl erlaubter Prozesse erreicht habe (numproc black level in Virtuozzo).
Da manche Prozesse mehrfach auftreten, habe ich überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt die Prozesszahl zu senken, bzw. nach welcher Strategie man vorgeht. Oder habe ich gar überflüssige Prozesse laufen? Hier ist mal die Liste meiner Prozesse... hat jemand einen Tipp für mich?
Hab mir vor einiger Zeit meinen VServer auf Debian 4.0 Minimalinstallation initialisieren lassen, das ganze auf Lenny "gedistupgradet" und nach dem Howto "Perfekter Server Debian Lenny + ISP2" eingerichtet. Lief direkt wie geschmiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
Heute habe ich einen zusätzlichen FTP-Account angelegt und direkt nach dem Einloggen spielte die Maschine verrückt. Es war nicht schwer herauszufinden, dass ich die max. Anzahl erlaubter Prozesse erreicht habe (numproc black level in Virtuozzo).
Da manche Prozesse mehrfach auftreten, habe ich überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt die Prozesszahl zu senken, bzw. nach welcher Strategie man vorgeht. Oder habe ich gar überflüssige Prozesse laufen? Hier ist mal die Liste meiner Prozesse... hat jemand einen Tipp für mich?
1 0.0 0.0 init [2] 0 23 688 S 00:00:00 0
23927 0.0 0.0 /sbin/portmap 0 21 484 S 00:00:00 1
24002 0.0 0.0 /usr/sbin/rsyslogd -c3 0 23 1300 S 00:00:00 0
24032 0.0 0.0 /usr/sbin/sshd 0 23 1036 S 00:00:00 0
24071 0.0 0.0 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe 0 23 1300 S 00:00:00 0
24108 0.0 0.4 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock 0 23 19092 S 00:00:00 104
24109 0.0 0.0 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld 0 23 528 S 00:00:00 0
24157 0.0 0.0 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/authdaemon/pid -start /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 19 428 S 00:00:00 0
24158 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 604 S 00:00:00 0
24161 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 228 S 00:00:00 0
24163 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 228 S 00:00:00 0
24164 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 228 S 00:00:00 0
24165 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 228 S 00:00:00 0
24166 0.0 0.0 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond 0 23 672 S 00:00:00 0
24171 0.0 0.0 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/imapd.pid -start -name=imapd /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20 -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/lib/courier/courier/imaplogin /usr/bin/imapd Maildir 0 18 348 S 00:00:00 0
24172 0.0 0.0 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20 -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/lib/courier/courier/imaplogin /usr/bin/imapd Maildir 0 21 576 S 00:00:00 0
24192 0.0 0.0 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/imapd-ssl.pid -start -name=imapd-ssl /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20 -nodnslookup -noidentlookup 993 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier/imaplogin /usr/bin/ima 0 24 432 S 00:00:00 0
24193 0.0 0.0 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20 -nodnslookup -noidentlookup 993 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier/imaplogin /usr/bin/imapd Maildir 0 23 596 S 00:00:00 0
24199 0.0 0.0 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/pop3d.pid -start -name=pop3d /usr/sbin/couriertcpd -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup -address=0 110 /usr/lib/courier/courier/courierpop3login /usr/lib/courier/courier/courierpop3d Maildir 0 19 348 S 00:00:00 0
24200 0.0 0.0 /usr/sbin/couriertcpd -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup -address=0 110 /usr/lib/courier/courier/courierpop3login /usr/lib/courier/courier/courierpop3d Maildir 0 14 576 S 00:00:00 0
24211 0.0 0.0 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/pop3d-ssl.pid -start -name=pop3d-ssl /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 995 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier/courierpop3login /usr/l 0 21 348 S 00:00:00 0
24212 0.0 0.0 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 995 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier/courierpop3login /usr/lib/courier/courier/courierpop3d Maildir 0 21 576 S 00:00:00 0
24384 0.0 0.0 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5 0 18 748 S 00:00:00 0
24394 0.0 0.0 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5 0 21 468 S 00:00:00 0
24395 0.0 0.0 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5 0 21 352 S 00:00:00 0
24398 0.0 0.0 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5 0 21 352 S 00:00:00 0
24399 0.0 0.0 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5 0 18 352 S 00:00:00 0
24572 0.0 0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 109:110 -g 0 23 1180 S 00:00:00 0
25636 0.0 0.0 /usr/sbin/cron 0 23 880 S 00:00:00 0
25660 0.2 0.1 /usr/bin/python /usr/bin/fail2ban-server -b -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock 0 23 4684 S 00:00:02 0
26207 0.0 0.0 sshd: root@pts/0 0 23 2668 S 00:00:00 0
26242 0.0 0.0 -bash 0 23 1512 S 00:00:00 0
26342 0.0 0.2 /root/ispconfig/httpd/bin/ispconfig_httpd -DSSL 0 23 9220 S 00:00:00 0
26343 0.0 0.0 /bin/bash /root/ispconfig/sv/ispconfig_wconf 0 23 1060 S 00:00:00 0
26356 0.0 0.1 /root/ispconfig/httpd/bin/ispconfig_httpd -DSSL 0 20 7648 S 00:00:00 111
26392 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 14440 S 00:00:00 0
26393 0.0 0.0 /root/ispconfig/cronolog --symlink=/var/log/httpd/ispconfig_access_log /var/log/httpd/ispconfig_access_log_%Y_%m_%d 0 23 452 S 00:00:00 0
26487 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 14636 S 00:00:00 33
26493 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 22 13408 S 00:00:00 33
26494 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 13400 S 00:00:00 33
26495 0.0 0.5 /usr/sbin/apache2 -k start 0 24 21920 S 00:00:00 33
26496 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 13264 S 00:00:00 33
26498 0.0 0.0 /usr/lib/postfix/master 0 23 1816 S 00:00:00 0
26499 0.0 0.0 qmgr -l -t fifo -u 0 23 1944 S 00:00:00 106
26500 0.0 0.0 pickup -l -t fifo -u -c 0 23 1800 S 00:00:00 106
26539 0.0 0.2 /usr/sbin/named -u bind -t /var/lib/named 0 19 8376 S 00:00:00 103
26555 0.0 0.0 proftpd: (accepting connections) 0 23 1380 S 00:00:00 107
26560 0.0 0.0 /home/admispconfig/ispconfig/tools/clamav/bin/freshclam -d -c 10 --datadir=/home/admispconfig/ispconfig/tools/clamav/share/clamav 0 21 800 S 00:00:00 111
26622 0.0 0.0 /usr/bin/couriertls -server -tcpd /usr/lib/courier/courier/imaplogin /usr/bin/imapd Maildir 0 24 1860 S 00:00:00 0
27671 0.0 0.0 /usr/bin/imapd Maildir 0 22 1440 S 00:00:00 10005
27680 0.0 0.0 /usr/lib/gamin/gam_server 0 23 1148 S 00:00:00 10005
27758 0.0 0.0 tlsmgr -l -t unix -u -c 0 22 2664 S 00:00:00 106
27763 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 12896 S 00:00:00 33
30182 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 13288 S 00:00:00 33
30183 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 24 12900 S 00:00:00 33
30184 0.0 0.3 /usr/sbin/apache2 -k start 0 24 13292 S 00:00:00 33
30338 0.0 0.0 anvil -l -t unix -u -c 0 23 1788 S 00:00:00 106
30451 0.0 0.2 /usr/sbin/apache2 -k start 0 23 8180 S 00:00:00 33
31825 0.0 0.0 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress 0 23 3872 S 00:00:00 106
31928 0.0 0.0 sleep 10 0 21 412 S 00:00:00 0
Zuletzt bearbeitet: