ISPConfig im VZ Container

planet_fox

Super-Moderator
Hi

gibt es eine Empfehlung für einen OpenVZ Container der mit ISPConfig läuft und bei dem aus ein bißchen mehr los ist. Hier mal zur durchsicht die Ausgabe des Containers mit vzubc der maschine Aktuell

Code:
----------------------------------------------------------------
CT 300       | HELD Bar% Lim%| MAXH Bar% Lim%| BAR | LIM | FAIL
-------------+---------------+---------------+-----+-----+------
     kmemsize| 106M   3%   3%| 117M   4%   3%|2.66G|2.93G|    -
  lockedpages|   -    -    - |  16K   -    - |2.93G|2.93G|    -
  privvmpages| 4.9G 124%  62%|4.91G 125%  62%|3.93G|7.86G|    -
     shmpages|4.55M   -    - |4.62M   -    - |   - |   - |    -
      numproc| 511    -    - | 570    -    - |   - |   - |    -
    physpages|1.75G   -   29%|1.79G   -   30%|   - |5.86G|    -
  vmguarpages|   -    -    - |   -    -    - |3.93G|3.93G|    -
 oomguarpages| 777M  19%  19%| 788M  19%  19%|3.93G|3.93G|    -
   numtcpsock|  48    -    - | 194    -    - |   - |   - |    -
     numflock|  18    -    - |  21    -    - |   - |   - |    -
       numpty|   1    -    - |   3    -    - |   - |   - |    -
   numsiginfo|   -    -    - | 108    -    - |   - |   - |    -
    tcpsndbuf|1.12M   -    - |3.33M   -    - |   - |   - |    -
    tcprcvbuf| 768K   -    - |3.03M   -    - |   - |   - |    -
 othersockbuf| 222K   -    - |1.13M   -    - |   - |   - |    -
  dgramrcvbuf|   -    -    - |11.3K   -    - |   - |   - |    -
 numothersock| 186    -    - | 621    -    - |   - |   - |    -
   dcachesize|73.5M   5%   4%|83.1M   6%   5%|1.33G|1.46G|    -
      numfile|2.62K   -    - |6.43K   -    - |   - |   - |    -
    numiptent|  24    -    - |  24    -    - |   - |   - |    -
    swappages|   -    -    - |   -    -    - |   - |1000M|    -
----------------------------------------------------------------
 

Werbung

Top